Produktbeschreibung
Parameter | ||||||||
Modell | LZ-3015S | |||||||
Funktionsbereich | 3000*1500mm | |||||||
Anfall der Mittellinie X X | 3020 | |||||||
Y-Mittellinienanfall Y | 1520 | |||||||
Z-Mittellinienanfall Z | 150mm | |||||||
Genauigkeit | X, y-Mittellinie, die Genauigkeit in Position bringt | ± 0.02mm | ||||||
X, y-Mittellinie, die Genauigkeit umsetzt | ± 0.02mm | |||||||
Geschwindigkeit | X, y-Mittellinienmaximum, das Geschwindigkeit in Position bringt | 169m/min | ||||||
X, beschleunigte Geschwindigkeit der y-Mittellinie Maximum | 0.8G | |||||||
Stromversorgung | Phase | 3 | ||||||
Nennspannung | 380V | |||||||
Frequenz | 50/60Hz | |||||||
Schutzgrad | IP65 |
Konfigurationen | ||||||||
Feld | Name | Menge | Ursprung u. Hersteller | |||||
Lasersender | ||||||||
1 | 2000With2500W | 1set | Raycus | |||||
Laser-Kopf | ||||||||
1 | (Scharfeinstellungs-) Faser-Laser-Ausschnitt-Kopf | 1set | RAYTOOLS | |||||
Maschinen-Karosserie | ||||||||
1 | Maschinen-Karosserie | 1set | LEIZE LASER | |||||
2 | Prä Zisionszahnstange X der Mittellinie X | 1set | TAIWAN-SPITZE | |||||
3 | Y-Mittellinienprä Zisionszahnstange Y | 1set | TAIWAN-SPITZE | |||||
4 | Fü Hrung | 1set | TAIWAN HIWIN | |||||
5 | Bockreduzierstü Ck | 1set | JAPAN BEITTO | |||||
6 | Prä Zisionspeilungen | 1set | JAPAN NSK | |||||
7 | Schaltschrank | 1set | LEIZE LASER | |||||
8 | Maschinen-Zubehö R | 1set | LEIZE LASER | |||||
9 | Pneumatische Bauteile | 1set | JAPAN SMC | |||||
Elektrisches Systems-Bauteile | ||||||||
1 | Servomotor | 1set | JAPAN YASKAWA | |||||
2 | Contactor& Luftschalter | 1set | FRANKREICH SCHNEIDER | |||||
3 | Photoelektrischer Schalter | 1set | DEUTSCHLAND SIEMENS | |||||
4 | Terminal | 1set | DEUTSCHLAND PHOENIX | |||||
5 | Beckenkette | 1set | LEIZE LASER | |||||
Control& Software System | ||||||||
1 | Kontrollsystem | 1set | CYPCUT | |||||
2 | Verschachtelungssoftware | 1set | CYPCUT | |||||
Standardzubehö R | ||||||||
1 | Prä Zisionskü Hler | 1set | HANL/TONGFEII (mit spezieller Klimaanlage) | |||||
Optioned | ||||||||
2 | Staubsammler (optioned) | 1set | JAPAN USAC |
1. Die Faserlaser-Ausschnittmaschine ist fü R Edelstahl, Kohlenstoffstahl-, legiertenstahl, Sprungstahl, kupferne Platte, Aluminiumplatte, Gold, Silber, Titan und andere Metallplattenprodukte geeignet
2. Sie ist in der elektrischen Schrankproduktion der bekanntmachenden, Hochdruck-/Niederspannung, in den Textilmaschineriezubehö R, in den Kü Chegerä Ten, in den Autos, in der Maschinerie, in den Hö Henrudern, in den elektrischen Zubehö R, in den Sprungringstü Cken, in der Metrozeile Teile und in anderen Industrien am meisten benutzt
> Hö Here Leistung, untererer Verbrauch
Die Funktions-Leistungsfä Higkeit der Faserlaser-Ausschnittmaschine ist 10mal, die von der gleichen Energien-CO2-Laser-Ausschnittmaschine und von 5mal die von der YAG Laser-Ausschnittmaschine. Energieverbrauch ist nur 1/6 der YAG Laser-Ausschnittmaschine
> Hö Her photoelektrischer Umrechnungssatz
Bestä Ndiger, kann der Baugruppe-optimierte photoelektrische Umrechnungssatz 30%, eine grö Ssere Zunahme erreichen vom Durchschnitt von 20%-25%. Die Lebenszeit des Lasersenders ist in 10.0000 Stunden mit Hochgeschwindigkeitsausschnittarbeit der vollen Energie
> Prä Zision hö Her, schneiden
Hö Here Ausschnittgeschwindigkeit. Mikron-Stufe Ausschnitt, Bocktyp doppelt-fahren Zelle, HT250 Roheisenbett, Drittgenerations- Luftfahrt Aluminiummg Legierungsträ Ger, Weltklasse- Ansteuersystem, Scharfeinstellungslaser-Ausschnittkopf, kann Beschleunigung 2.5G widerstehen
> Einfach zu benü Tzen, konzipiert mit ergonomischem Standard
Berufssteuer- und Nestsoftware, einfach, wie das Fahren des Autos zu erlernen und zu benü Tzen, solange Sie mit der Fü Hrung einwilligen. Integrierter Schaltschrank, alle Maschinenkarosserien sind entsprechend Deutschland-LÄ RM-Ausdrü Cken konzipiert