Produktbeschreibung
Ausschnitt-Maschine der 1000 Watt-Edelstahl-Laser-Ausschnitt-Maschinen-/Laser fü R Metallblatt-Ausschnitt
Technischer hauptsä Chlichvorteil der Maschine
1. Werkzeugmaschine
GY-1530FC Serienbett mit Bockentwurf, Maschine schweiß Te Zelle, die Trä Ger, die aus Gussaluminium nach Ausglü Henaushä Rtungsbehandlung konstruiert wurden, und roughing dann, beendend, kann Druckschweiß En vollstä Ndig beseitigen und maschinell bearbeitend, kann Starrheit, Prä Zisionshö He, aufrechterhaltener langfristiger Gebrauch sein mindestens 20 Jahre nicht verformt.
Maschinen-Trä Gerbock Mit Gesamt Aluminiumguß Teilteile, die kö Nnen Gewichtträ Ger verringern, um gute Stabilitä T sicherzustellen, Hochgeschwindigkeitsgeschä Ft kann die Maschine treffen.
Das Wiegen von 4 Tonnen maschinell bearbeiten, hat variable Analysentechnik using eine strukturellen dynamischen konzipierte Maschinenunterseite der Entwurfsgrundregel und der Finite-Element-Methode ausgezeichnete statische und dynamische Leistung.
Maschine using Mischentwurf kann flaches Metall und Metallrohr schneiden
Technische Parameter der GY-1530FC-R Maschine | |||
Bodenflä Che | Ungefä Hr 4650 * 2520mm (ausschließ Lich des Ladens und des aus dem Programm nehmen Bereiches) | ||
Materiellen maximalen Ausschnittbereich gewä Hren | 1500*3000mm | ||
Bruttogewicht maschinell bearbeiten | 4000KG | ||
Stromversorgungenanforderungen | 380V/50Hz | Gesamtenergie | 20KW |
Umgebungsbedingungen | Temperaturspanne: 10-35 º C Feuchtigkeitsreichweite: 40-85% 1, 000 Meter ü Ber Meereshö He, der Gebrauch von Umgebung nicht brennbar, explosive, magnetische, starke Erdbeben | ||
Bewegliche Systemsparameter des Gerä Ts | |||
Ausschnittgeschwindigkeit, Beschleunigung | 0-50m/min 0-3000mm/s2 | ||
Flugliniengeschwindigkeit, Beschleunigung | 0-50m/min | ||
Positionierung von Genauigkeit | < 0.03mm/m | ||
Ansteuersystem | Servobewegungslaufwerk Japan-YASKAWA annehmen | ||
Ü Bertragung | Alle verwenden schraubenartiges Zahnstangentrieb der hohen Prä Zision | ||
Feed-back- und Transport-Kontrollsysteme | Engagierter Transport und Kontrollsystem | ||
Ventilationssystem | Ö Rtlich festgelegte niedrigere Ventilation | ||
Werktisch-Typ | Zahnstangen-Werktisch | ||
Kreislä Uf und Schutzsystem | Normalausfü Hhrung |
2, unser Faserlaser-Ausschnittmaschinenhauptlaser-Ausschnitt arbeitet
GY-FC Serien-Laser-Ausschnittmaschinen-Hauptfunktion | ||
Nr. | Funktion | Beschreibung |
1 | Hö Hen-Follow-up | Fackel-Bewegung auf und ab entsprechend Platten-Hö He |
2 | Energien-Steuerung | Laser-Energien-Steuerung entsprechend Steigung |
3 | Rü Ckfunktion | Aufheben, um NC-Programm durchzufü Hren |
4 | Haltepunkt-Rü Ckkehr | Zum Haltepunkt nach Wiederanlauf zurü Ckgehen |
5 | Multi Durchdringen | Impuls, startend, Fortschritt, Hochgeschwindigkeits |
6 | Abflussleitung | Gesetzte Abflussleitung Parameter |
7 | Rand-Selbstfinden | Entdeckung-Ausschnitt-Stü Ck-Koordinate automatisch |
8 | Bockspringen-Funktion | Bockspringen, um Ausschnitt-Leistungsfä Higkeit zu verbessern |
9 | Gelä Ufige Zeile | Gelä Ufige Zeile, zum von Ausschnitt-Leistungsfä Higkeit zu verbessern |
10 | Markierungs-Funktion | Jede mö Gliche Form auf Platte markieren |
3, Laser-Ausschnittstä Rke und Geschwindigkeit als Referenz (basiert auf der Laser-Energie 1000W)
Material | Stä Rke (mm) | Empfehlen zu schneiden Beschleunigen (mm/min) | Maximale Ausschnitt-Geschwindigkeit (mm/min) | Energie (W) | Ausschnitt-Gas | Gasdruck (kPa) | Fokus (mm) | Dü Sen-Modell | Defocusing (mm) |
SS | 1 | 10000 | 12000 | 700 | N2 | 8 | 0 | 1.5 | 0.7 |
SS | 1.5 | 5000 | 5500 | 700 | N2 | 8 | 0.7 | ||
SS | 2 | 2500 | 3000 | 700 | N2 | 9 | - 1 | 1.5 | 0.7 |
SS | 3 | 1500 | 1800 | 700 | N2 | 9 | - 2 | 2 | 0.7 |
SS | 4 | 1200 | 1400 | 700 | N2 | 9 | - 2 | 2 | 0.7 |
SS | 5 | 600 | 680 | 700 | N2 | 10 | - 3 | 2 | 0.7 |
Mitgliedstaat | 0.5 | 9000 | 10000 | 700 | O2 | 1 | 2 | 1.2 | 0.7 |
Mitgliedstaat | 1 | 8000 | 9000 | 700 | O2 | 1 | 2 | 1.2 | 0.7 |
Mitgliedstaat | 1.5 | 6200 | 7000 | 700 | O2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 0.7 |
Mitgliedstaat | 2 | 3500 | 4000 | 700 | O2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 0.7 |
Mitgliedstaat | 3 | 3000 | 3600 | 700 | O2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.7 |
Mitgliedstaat | 4 | 1800 | 2000 | 700 | O2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.7 |
Mitgliedstaat | 5 | 1500 | 1800 | 700 | O2 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.7 |
Mitgliedstaat | 6 | 1100 | 1200 | 700 | O2 | 0.8 | 2 | 1.5 | 0.7 |
Mitgliedstaat | 8 | 900 | 1000 | 700 | O2 | 0.6 | 2 | 1.5 | 0.7 |
Mitgliedstaat | 10 | 700 | 800 | 700 | O2 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 0.7 |
4, bearbeiten rauen Verbrauch kostet maschinell (gegrü Ndet auf der Maschine der Laser-Energie 1000W)
A> Gesamt-Leistungsaufnahme
Maschinen-Teil | Energie (Kilowatt) | Leistungsaufnahme (kW/Hour) | Anmerkung |
Laser-Generator | 5.8 | < =21 | Wegen des Energienpreises ist in jedem Land unterschiedlich, also kann ich Leistungsaufnahme nur geben, kö Nnte Gesamtpreiskosten nicht geben |
Cnc-Tisch | 5.8 | ||
Kü Hleinheit | 5 | ||
Extraktion-Filter | 4.4 |
B> Gas-Verbrauch
Gas | Verbrauch (Minute/Flasche) | Anmerkung | Anmerkung |
O2 | 60 | Berechnet an gegrü Ndet 1mm Mitgliedstaat-Platte | Wegen des Gaspreises ist in jedem Land unterschiedlich, also kann ich Gasverbrauch nur geben, kö Nnte Gesamtpreiskosten nicht geben |
N2 | 15 | Berechnet an gegrü Ndet 1mm SS Platte |
C> Verbrauchsmaterialteile
Verbrauchsmaterialien | Leben (Stunde) | Stü Ckpreis (USD/Piece) | Gesamtkosten (USD/Hour) | Anmerkung |
Schü Tzender Spiegel | > =240 | 43 | 0.18 | Wenn der Arbeitsbereich gut ist, dann Verbrauchsmaterialien Das Leben ist lä Nger |
Dü Se | > =600 | 21.4 | 0.04 | |
Keramischer Ring | > =1500 | 108 | 0.07 | |
Gesamtmenge | 0.29 USD/Hour |
Gesamtverbrauch
Feld | Energie Verbrauch | Gas-Verbrauch (USD/Hour) | Verbrauchsmaterialien | Anmerkung |
O2 | < =21 kW/Hour | 60 (Minute/Flasche) | 0.29 USD/Hour | Berechnet gegrü Ndet auf 1mm Mitgliedstaat-Platte |
N2 | < =21kW/Hour | 15 (Minute/Flasche) | 0.29 USD/Hour | Berechnet gegrü Ndet auf 1mm SS der Platte |
FAQ
1) Was ü Ber das laufende Kost der Maschine?
Laufendes Kost ist das Air/O2/N2 fü R Ausschnittassistenten, Elektrizitä T und die verbrauchbaren Teile im Kopf
2) welche Arten des Lasersenders mit dieser Maschine? Wie lang Lebensdauer?
sie verwendet einen FaserLasersender fü R Ausschnittmetall, Lebensdauer bis 100.000 Stunden
3) Welche Arten des Gases sollten fü R Ausschnittstahl brauchen?
AIR/N2/O2
Ausschnitt CS-Gebrauch O2 und Luft, Ausschnitt SS verwenden N2 fü R Qualitä T und sä Ubern Rand, O2 fü R SS, die mit schwarzem Rand schneiden
Luft fü R Ausschnittstahl ist der gelbe Rand.
4) wie viel Gesamtenergie der vollstä Ndigen Maschine?
Sie ist um 15KW, 380V 50-60HZ
5) Welche Zubehö R der Maschine?
Wasser-Kü Hler, Absaugventilator, Kontrollsystem.
6) wie lang Garantie der Maschine?
12 Monate
7) haben Sie den Ingenieur fü R lokale Installation in meiner Fabrik?
Ja schicken wir den Ingenieur zu Ihrem fü R Installation und Training, wenn Sie Rü CkreiseFlugtickets und Anpassungsgebü Hr tragen, freies Training in unserer Fabrik
8) kann ich zu Ihnen fü R kommen sterbe manuelle Zubehö R und Materialien?
YES, haben wir volle Lö Sungen des stempelschneidenen Lasers, die Ebeneformen und Drehformen, ist es unser Vergnü Gen, Ihnen zu helfen
Wenn mehr Fragen, sich bitte frei fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten
Willkommen, zum unserer Fabrik im Bezirk zu besichtigen!
Name: Carson Yang
Telefon: +86 18620812598